| ตัวย่อหุ้น: | CI | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาปิด: | 0.35 | ปริมาณซื้อขาย: | 200 |
| เปลี่ยนแปลง: | +0.01 | % เปลี่ยนแปลง: | +2.94 |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 0.34 / 61,900 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 0.35 / 70,600 |
| วันก่อนหน้า: | 0.34 | ราคาเปิด: | 0.35 |
| ช่วงห่างจำนวนวัน: | 0.35 - 0.35 | ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: | 0.21 - 0.55 |
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PLC.
2922/200 10th FL., Charn Issara Tower II
New Petch buri Road, Bangkapi,
Huay Kwang Bangkok 10320, Thailand
TEL: 02-308-2020
FAX: 02-308-2990