ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 28 มีนาคม 2568 ถึง 01 กรกฎาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (04/06/2568 to 17/06/2568) |
0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 2,813,980 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (30/04/2568 to 30/05/2568) |
0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 24,119,635 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
01/07/2568 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 160,200 |
30/06/2568 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 456,115 |
27/06/2568 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 832,200 |
26/06/2568 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 1,106,500 |
25/06/2568 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 977,300 |
24/06/2568 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 2,300 |
23/06/2568 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 215,449 |
20/06/2568 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 900 |
19/06/2568 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 802 |
18/06/2568 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 78,202 |
17/06/2568 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 94,300 |
16/06/2568 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 121,600 |
13/06/2568 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 211,305 |
12/06/2568 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 224,450 |
11/06/2568 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 132,601 |
10/06/2568 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 261,900 |
09/06/2568 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 932,833 |
06/06/2568 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 336,641 |
05/06/2568 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 344,350 |
04/06/2568 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 154,000 |
30/05/2568 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 1,364,500 |
29/05/2568 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 527,600 |
28/05/2568 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 3,176,608 |
27/05/2568 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 12,312,231 |
26/05/2568 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 60,500 |
23/05/2568 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 59,952 |
22/05/2568 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 453,102 |
21/05/2568 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 5,722 |
20/05/2568 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 52,701 |
19/05/2568 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 53,700 |
16/05/2568 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 411,100 |
15/05/2568 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 389,200 |
14/05/2568 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 347,651 |
13/05/2568 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 307,400 |
09/05/2568 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 284,010 |
08/05/2568 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 479,900 |
07/05/2568 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 1,445,236 |
06/05/2568 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 222,612 |
02/05/2568 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 1,403,900 |
30/04/2568 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 762,010 |
29/04/2568 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 233,100 |
28/04/2568 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 168,757 |
25/04/2568 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 291,400 |
24/04/2568 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 42,601 |
23/04/2568 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 1,538,911 |
22/04/2568 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 3,032,900 |
21/04/2568 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 1,316,801 |
18/04/2568 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 1,434,874 |
17/04/2568 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 1,533,900 |
16/04/2568 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 365,823 |
11/04/2568 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 67,700 |
10/04/2568 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 147,700 |
09/04/2568 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 443,000 |
08/04/2568 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 1,106,509 |
04/04/2568 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 113,400 |
03/04/2568 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 286,400 |
02/04/2568 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 98,410 |
01/04/2568 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 49,000 |
31/03/2568 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 928,401 |
28/03/2568 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 14,000 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น