ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 12 มิถุนายน 2567 ถึง 06 กันยายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09/08/2567 to 23/08/2567)
0.59 0.60 0.52 0.54 4,574,162
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10/07/2567 to 08/08/2567)
0.48 0.66 0.48 0.59 33,217,671
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
06/09/2567 0.61 0.62 0.57 0.58 920,505
05/09/2567 0.58 0.62 0.57 0.60 1,827,110
04/09/2567 0.56 0.58 0.54 0.58 878,150
03/09/2567 0.54 0.57 0.54 0.55 645,055
02/09/2567 0.56 0.57 0.54 0.54 256,605
30/08/2567 0.56 0.56 0.54 0.56 145,900
29/08/2567 0.53 0.56 0.53 0.56 794,300
28/08/2567 0.57 0.57 0.53 0.53 1,450,710
27/08/2567 0.55 0.59 0.54 0.57 532,500
26/08/2567 0.55 0.56 0.54 0.56 301,000
23/08/2567 0.57 0.57 0.54 0.54 426,702
22/08/2567 0.57 0.58 0.55 0.55 511,000
21/08/2567 0.53 0.58 0.53 0.56 1,125,000
20/08/2567 0.54 0.55 0.52 0.53 138,105
19/08/2567 0.53 0.56 0.53 0.54 358,279
16/08/2567 0.52 0.56 0.52 0.53 404,150
15/08/2567 0.54 0.56 0.52 0.53 404,215
14/08/2567 0.54 0.56 0.53 0.55 177,306
13/08/2567 0.60 0.60 0.54 0.54 840,300
09/08/2567 0.59 0.60 0.59 0.59 189,105
08/08/2567 0.58 0.60 0.57 0.59 140,700
07/08/2567 0.57 0.60 0.56 0.59 941,800
06/08/2567 0.57 0.59 0.55 0.57 301,530
05/08/2567 0.58 0.58 0.56 0.57 155,800
02/08/2567 0.56 0.60 0.56 0.60 524,236
01/08/2567 0.54 0.58 0.54 0.58 567,586
31/07/2567 0.55 0.56 0.53 0.54 439,410
30/07/2567 0.55 0.57 0.53 0.54 484,737
26/07/2567 0.55 0.56 0.53 0.54 602,200
25/07/2567 0.55 0.57 0.54 0.56 122,151
24/07/2567 0.56 0.58 0.53 0.55 508,850
23/07/2567 0.59 0.59 0.56 0.56 443,145
19/07/2567 0.58 0.60 0.58 0.59 492,801
18/07/2567 0.57 0.59 0.57 0.58 455,101
17/07/2567 0.57 0.60 0.56 0.57 1,352,401
16/07/2567 0.57 0.61 0.55 0.58 1,751,945
15/07/2567 0.57 0.57 0.54 0.56 631,651
12/07/2567 0.63 0.63 0.55 0.56 4,383,226
11/07/2567 0.53 0.66 0.52 0.57 16,136,001
10/07/2567 0.48 0.52 0.48 0.52 2,782,400
09/07/2567 0.50 0.50 0.49 0.49 60,908
08/07/2567 0.49 0.49 0.48 0.49 160,305
05/07/2567 0.49 0.49 0.48 0.49 61,000
04/07/2567 0.49 0.49 0.46 0.49 199,911
03/07/2567 0.47 0.49 0.47 0.48 171,004
02/07/2567 0.51 0.52 0.48 0.48 661,122
01/07/2567 0.51 0.52 0.50 0.50 52,798
28/06/2567 0.52 0.52 0.50 0.50 167,222
27/06/2567 0.52 0.52 0.50 0.52 60,802
26/06/2567 0.53 0.53 0.50 0.52 406,700
25/06/2567 0.52 0.53 0.51 0.52 252,988
24/06/2567 0.53 0.53 0.51 0.52 73,300
21/06/2567 0.53 0.53 0.51 0.53 10,700
20/06/2567 0.53 0.53 0.52 0.53 19,400
19/06/2567 0.51 0.52 0.51 0.52 68,101
18/06/2567 0.53 0.53 0.51 0.52 12,800
17/06/2567 0.52 0.53 0.51 0.52 83,300
14/06/2567 0.52 0.56 0.51 0.53 129,516
13/06/2567 0.53 0.53 0.52 0.52 47,700
12/06/2567 0.53 0.54 0.51 0.54 3,000
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น