เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 15 สิงหาคม 2568 ถึง 10 พฤศจิกายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10/10/2568 to 27/10/2568)
0.35 0.38 0.31 0.35 1,248,752
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12/09/2568 to 09/10/2568)
0.35 0.42 0.31 0.35 19,386,943
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
10/11/2568 0.33 0.33 0.31 0.31 12,200
07/11/2568 0.32 0.33 0.31 0.33 25,900
06/11/2568 0.33 0.33 0.32 0.33 700
05/11/2568 0.31 0.33 0.31 0.33 21,300
04/11/2568 0.32 0.33 0.31 0.33 322,200
03/11/2568 0.32 0.33 0.31 0.33 74,300
31/10/2568 0.32 0.32 0.31 0.32 244,145
30/10/2568 0.33 0.33 0.32 0.33 677,500
29/10/2568 0.35 0.35 0.32 0.34 248,000
28/10/2568 0.35 0.35 0.33 0.35 32,261
27/10/2568 0.34 0.35 0.33 0.35 19,000
24/10/2568 0.34 0.35 0.31 0.35 590,035
22/10/2568 0.35 0.36 0.34 0.36 8,401
21/10/2568 0.34 0.35 0.34 0.35 4,001
20/10/2568 0.35 0.35 0.34 0.34 5,500
17/10/2568 0.35 0.35 0.34 0.35 1,400
16/10/2568 0.35 0.38 0.34 0.35 274,400
15/10/2568 0.34 0.35 0.33 0.34 25,005
14/10/2568 0.35 0.35 0.33 0.34 189,010
10/10/2568 0.35 0.35 0.33 0.35 132,000
09/10/2568 0.36 0.36 0.33 0.35 558,400
08/10/2568 0.36 0.36 0.33 0.35 372,600
07/10/2568 0.36 0.36 0.34 0.36 69,799
06/10/2568 0.36 0.36 0.34 0.35 60,310
03/10/2568 0.36 0.36 0.33 0.36 475,700
02/10/2568 0.35 0.38 0.35 0.36 697,200
01/10/2568 0.35 0.36 0.34 0.34 79,301
30/09/2568 0.36 0.37 0.35 0.35 359,950
29/09/2568 0.37 0.40 0.35 0.37 2,808,128
26/09/2568 0.36 0.37 0.34 0.37 304,600
25/09/2568 0.33 0.36 0.33 0.35 1,038,600
24/09/2568 0.31 0.36 0.31 0.33 2,970,210
23/09/2568 0.35 0.42 0.31 0.31 6,563,741
22/09/2568 0.35 0.37 0.34 0.36 365,600
19/09/2568 0.37 0.38 0.36 0.36 212,500
18/09/2568 0.38 0.38 0.36 0.37 168,200
17/09/2568 0.37 0.37 0.36 0.37 330,900
16/09/2568 0.37 0.38 0.35 0.37 634,002
15/09/2568 0.36 0.37 0.35 0.37 321,000
12/09/2568 0.35 0.37 0.34 0.34 996,202
11/09/2568 0.35 0.36 0.33 0.33 140,200
10/09/2568 0.35 0.36 0.34 0.34 135,200
09/09/2568 0.36 0.36 0.34 0.35 15,300
08/09/2568 0.34 0.36 0.33 0.35 543,200
05/09/2568 0.35 0.35 0.33 0.34 564,600
04/09/2568 0.34 0.38 0.33 0.35 3,505,300
03/09/2568 0.34 0.35 0.33 0.34 248,100
02/09/2568 0.32 0.36 0.32 0.34 688,900
01/09/2568 0.32 0.35 0.31 0.32 877,100
29/08/2568 0.33 0.33 0.32 0.32 180,511
28/08/2568 0.30 0.36 0.29 0.33 3,119,447
27/08/2568 0.30 0.32 0.29 0.30 1,073,600
26/08/2568 0.32 0.33 0.29 0.30 161,650
25/08/2568 0.30 0.34 0.29 0.32 3,048,600
22/08/2568 0.29 0.30 0.27 0.30 262,901
21/08/2568 0.29 0.29 0.27 0.29 528,700
20/08/2568 0.29 0.29 0.27 0.29 67,900
19/08/2568 0.29 0.31 0.27 0.28 682,610
18/08/2568 0.29 0.30 0.29 0.29 221,700
15/08/2568 0.29 0.29 0.27 0.29 659,400
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น