ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 16 มกราคม 2568 ถึง 11 เมษายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14/03/2568 to 27/03/2568)
0.45 0.49 0.40 0.41 9,378,700
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/02/2568 to 13/03/2568)
0.44 0.51 0.38 0.45 18,706,629
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
11/04/2568 0.31 0.31 0.30 0.31 67,700
10/04/2568 0.32 0.32 0.30 0.32 147,700
09/04/2568 0.29 0.31 0.28 0.30 443,000
08/04/2568 0.33 0.35 0.29 0.29 1,106,509
04/04/2568 0.36 0.36 0.34 0.34 113,400
03/04/2568 0.36 0.38 0.35 0.36 286,400
02/04/2568 0.36 0.37 0.35 0.36 98,410
01/04/2568 0.35 0.37 0.35 0.36 49,000
31/03/2568 0.40 0.40 0.35 0.35 928,401
28/03/2568 0.42 0.42 0.41 0.41 14,000
27/03/2568 0.41 0.43 0.41 0.41 465,498
26/03/2568 0.41 0.46 0.40 0.40 1,186,301
25/03/2568 0.42 0.43 0.41 0.41 237,700
24/03/2568 0.43 0.44 0.42 0.42 379,800
21/03/2568 0.45 0.45 0.43 0.43 513,600
20/03/2568 0.44 0.48 0.44 0.45 3,381,900
19/03/2568 0.46 0.46 0.43 0.44 1,032,901
18/03/2568 0.48 0.48 0.44 0.46 470,300
17/03/2568 0.44 0.49 0.44 0.47 1,100,800
14/03/2568 0.45 0.46 0.43 0.44 609,900
13/03/2568 0.45 0.48 0.45 0.45 499,310
12/03/2568 0.45 0.48 0.44 0.46 1,030,600
11/03/2568 0.45 0.47 0.44 0.44 992,700
10/03/2568 0.43 0.51 0.42 0.45 7,142,000
07/03/2568 0.40 0.44 0.38 0.43 1,478,732
06/03/2568 0.40 0.40 0.38 0.39 220,800
05/03/2568 0.40 0.41 0.39 0.39 208,100
04/03/2568 0.39 0.41 0.38 0.40 54,783
03/03/2568 0.41 0.41 0.39 0.39 81,400
28/02/2568 0.40 0.41 0.39 0.41 95,800
27/02/2568 0.42 0.43 0.40 0.40 634,800
26/02/2568 0.40 0.42 0.40 0.42 260,103
25/02/2568 0.43 0.43 0.40 0.40 864,300
24/02/2568 0.44 0.44 0.41 0.43 149,600
21/02/2568 0.44 0.44 0.42 0.44 261,700
20/02/2568 0.44 0.45 0.43 0.44 555,400
19/02/2568 0.44 0.48 0.43 0.43 2,312,601
18/02/2568 0.42 0.46 0.42 0.43 1,025,900
17/02/2568 0.42 0.43 0.41 0.43 196,300
14/02/2568 0.44 0.45 0.41 0.42 641,700
13/02/2568 0.45 0.46 0.43 0.43 627,800
11/02/2568 0.44 0.46 0.44 0.44 1,538,700
10/02/2568 0.46 0.48 0.43 0.44 3,933,100
07/02/2568 0.44 0.55 0.44 0.49 10,762,930
06/02/2568 0.45 0.46 0.43 0.43 115,700
05/02/2568 0.44 0.47 0.43 0.44 364,895
04/02/2568 0.44 0.52 0.43 0.43 2,259,310
03/02/2568 0.43 0.44 0.42 0.43 70,200
31/01/2568 0.46 0.46 0.44 0.44 152,600
30/01/2568 0.48 0.48 0.46 0.47 74,500
29/01/2568 0.47 0.49 0.44 0.48 1,566,800
28/01/2568 0.47 0.47 0.45 0.47 249,994
27/01/2568 0.52 0.52 0.46 0.47 2,109,112
24/01/2568 0.41 0.53 0.41 0.53 4,777,619
23/01/2568 0.41 0.42 0.39 0.40 138,900
22/01/2568 0.40 0.42 0.40 0.42 12,300
21/01/2568 0.42 0.42 0.41 0.42 3,000
20/01/2568 0.40 0.42 0.38 0.42 436,801
17/01/2568 0.42 0.42 0.39 0.41 11,700
16/01/2568 0.41 0.41 0.39 0.41 78,500
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น