เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 15 มกราคม 2569 ถึง 10 เมษายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13/03/2569 to 26/03/2569)
0.33 0.35 0.31 0.31 1,405,351
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12/02/2569 to 12/03/2569)
0.35 0.41 0.29 0.32 11,278,676
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
10/04/2569 0.32 0.32 0.31 0.31 14,700
09/04/2569 0.31 0.32 0.31 0.31 90,500
08/04/2569 0.32 0.33 0.31 0.31 35,900
07/04/2569 0.31 0.31 0.31 0.31 40,662
03/04/2569 0.32 0.33 0.31 0.31 28,932
02/04/2569 0.33 0.33 0.31 0.33 9,501
01/04/2569 0.33 0.33 0.31 0.32 21,411
31/03/2569 0.31 0.33 0.31 0.32 33,902
30/03/2569 0.32 0.32 0.31 0.31 102,700
27/03/2569 0.31 0.32 0.31 0.32 91,201
26/03/2569 0.31 0.31 0.31 0.31 1,903
25/03/2569 0.32 0.32 0.31 0.31 300
24/03/2569 0.33 0.33 0.31 0.31 50,800
23/03/2569 0.33 0.33 0.31 0.33 753,600
20/03/2569 0.31 0.33 0.31 0.33 64,600
19/03/2569 0.32 0.32 0.31 0.31 28,600
18/03/2569 0.33 0.34 0.31 0.32 214,511
17/03/2569 0.33 0.35 0.31 0.32 266,842
16/03/2569 0.32 0.33 0.31 0.33 1,395
13/03/2569 0.33 0.33 0.31 0.33 22,800
12/03/2569 0.32 0.32 0.31 0.32 9,002
11/03/2569 0.32 0.33 0.31 0.32 129,100
10/03/2569 0.33 0.33 0.32 0.33 116,300
09/03/2569 0.31 0.33 0.31 0.33 156,100
06/03/2569 0.33 0.33 0.29 0.32 633,801
05/03/2569 0.31 0.33 0.31 0.32 61,999
04/03/2569 0.34 0.34 0.30 0.31 342,100
02/03/2569 0.33 0.35 0.33 0.34 142,900
27/02/2569 0.35 0.35 0.33 0.34 1,260,100
26/02/2569 0.35 0.36 0.35 0.35 170,400
25/02/2569 0.35 0.36 0.35 0.35 22,600
24/02/2569 0.35 0.37 0.34 0.35 146,302
23/02/2569 0.39 0.41 0.34 0.36 1,900,500
20/02/2569 0.38 0.39 0.37 0.38 992,917
19/02/2569 0.38 0.40 0.38 0.38 243,700
18/02/2569 0.37 0.39 0.37 0.37 821,550
17/02/2569 0.35 0.39 0.35 0.38 2,167,295
16/02/2569 0.37 0.39 0.34 0.34 1,345,700
13/02/2569 0.37 0.37 0.35 0.35 99,510
12/02/2569 0.35 0.38 0.35 0.36 516,800
11/02/2569 0.35 0.35 0.34 0.35 101,121
10/02/2569 0.33 0.35 0.33 0.35 69,311
09/02/2569 0.35 0.35 0.33 0.35 51,427
06/02/2569 0.34 0.34 0.33 0.34 1,700
05/02/2569 0.35 0.35 0.33 0.35 6,659
04/02/2569 0.34 0.35 0.33 0.35 296,100
03/02/2569 0.34 0.35 0.33 0.35 27,300
02/02/2569 0.36 0.36 0.33 0.35 1,552,901
30/01/2569 0.36 0.36 0.34 0.36 203,724
29/01/2569 0.36 0.36 0.34 0.36 56,805
28/01/2569 0.36 0.36 0.35 0.35 50,402
27/01/2569 0.36 0.37 0.33 0.37 459,120
26/01/2569 0.34 0.37 0.34 0.34 398,600
23/01/2569 0.37 0.37 0.34 0.34 239,106
22/01/2569 0.36 0.37 0.34 0.37 974,310
21/01/2569 0.36 0.37 0.35 0.37 132,122
20/01/2569 0.35 0.36 0.34 0.36 208,800
19/01/2569 0.35 0.35 0.34 0.35 93,300
16/01/2569 0.35 0.35 0.35 0.35 200
15/01/2569 0.35 0.35 0.34 0.34 42,200
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น