ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 24 ตุลาคม 2567 ถึง 21 มกราคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (23/12/2567 to 07/01/2568) |
0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 2,291,222 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21/11/2567 to 20/12/2567) |
0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 2,138,207 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
21/01/2568 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 3,000 |
20/01/2568 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 436,801 |
17/01/2568 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 11,700 |
16/01/2568 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 78,500 |
15/01/2568 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 57,700 |
14/01/2568 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 58,901 |
13/01/2568 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 10,100 |
10/01/2568 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 108,000 |
09/01/2568 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 223,600 |
08/01/2568 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 86,205 |
07/01/2568 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 619,312 |
06/01/2568 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 417,005 |
03/01/2568 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 125,515 |
02/01/2568 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 242,305 |
30/12/2567 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 83,574 |
27/12/2567 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 210,400 |
26/12/2567 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 15,300 |
25/12/2567 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 67,610 |
24/12/2567 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 185,100 |
23/12/2567 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 325,101 |
20/12/2567 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 10,200 |
19/12/2567 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 43,744 |
18/12/2567 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 207,300 |
17/12/2567 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 190,002 |
16/12/2567 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 197,900 |
13/12/2567 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 396,700 |
12/12/2567 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 130,502 |
11/12/2567 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 307,305 |
09/12/2567 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 123,600 |
06/12/2567 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 5,902 |
04/12/2567 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 272,938 |
03/12/2567 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 13,700 |
02/12/2567 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 34,002 |
29/11/2567 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 5,500 |
28/11/2567 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 45,954 |
27/11/2567 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 50,005 |
26/11/2567 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 34,400 |
25/11/2567 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 5,404 |
22/11/2567 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 37,300 |
21/11/2567 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 25,849 |
20/11/2567 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 500 |
19/11/2567 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 86,992 |
18/11/2567 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 167,715 |
15/11/2567 | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 545,518 |
14/11/2567 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 219,615 |
13/11/2567 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 39,955 |
12/11/2567 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 324,739 |
11/11/2567 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 90,902 |
08/11/2567 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 296,200 |
07/11/2567 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 110,100 |
06/11/2567 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 157,600 |
05/11/2567 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 453,100 |
04/11/2567 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 54,201 |
01/11/2567 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 10,601 |
31/10/2567 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 34,300 |
30/10/2567 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 28,000 |
29/10/2567 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 50,200 |
28/10/2567 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 266,416 |
25/10/2567 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 296,700 |
24/10/2567 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 938,700 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น