ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2566 ถึง 01 มิถุนายน 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03/05/2566 to 18/05/2566)
0.68 0.71 0.65 0.67 2,334,550
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30/03/2566 to 02/05/2566)
0.79 0.79 0.67 0.68 5,567,268
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
01/06/2566 0.66 0.66 0.64 0.65 327,100
31/05/2566 0.65 0.66 0.65 0.66 165,200
30/05/2566 0.64 0.68 0.64 0.65 183,229
29/05/2566 0.64 0.65 0.64 0.65 62,933
26/05/2566 0.65 0.65 0.64 0.64 66,010
25/05/2566 0.65 0.65 0.64 0.65 350,200
24/05/2566 0.65 0.67 0.64 0.65 430,200
23/05/2566 0.63 0.65 0.63 0.64 192,101
22/05/2566 0.67 0.67 0.63 0.64 448,800
19/05/2566 0.68 0.68 0.63 0.64 586,358
18/05/2566 0.68 0.68 0.65 0.67 508,502
17/05/2566 0.67 0.69 0.66 0.66 275,100
16/05/2566 0.68 0.69 0.66 0.66 494,938
15/05/2566 0.70 0.71 0.67 0.68 249,600
12/05/2566 0.70 0.70 0.68 0.69 45,200
11/05/2566 0.69 0.70 0.69 0.70 56,300
10/05/2566 0.70 0.71 0.69 0.69 252,600
09/05/2566 0.69 0.70 0.68 0.69 112,100
08/05/2566 0.68 0.70 0.68 0.69 149,800
03/05/2566 0.68 0.68 0.66 0.68 190,410
02/05/2566 0.69 0.69 0.67 0.68 199,905
28/04/2566 0.68 0.69 0.68 0.68 19,203
27/04/2566 0.70 0.70 0.67 0.68 457,253
26/04/2566 0.70 0.71 0.69 0.70 56,011
25/04/2566 0.71 0.72 0.69 0.70 560,910
24/04/2566 0.72 0.73 0.71 0.71 116,700
21/04/2566 0.73 0.74 0.72 0.73 152,600
20/04/2566 0.75 0.75 0.73 0.73 111,523
19/04/2566 0.74 0.75 0.73 0.73 302,203
18/04/2566 0.72 0.77 0.71 0.73 1,201,361
17/04/2566 0.72 0.73 0.71 0.72 278,104
12/04/2566 0.74 0.74 0.72 0.73 66,914
11/04/2566 0.74 0.74 0.71 0.73 118,414
10/04/2566 0.72 0.73 0.72 0.73 47,610
07/04/2566 0.72 0.74 0.71 0.74 295,000
05/04/2566 0.74 0.74 0.72 0.73 422,100
04/04/2566 0.76 0.77 0.74 0.74 243,800
03/04/2566 0.78 0.78 0.76 0.76 564,200
31/03/2566 0.77 0.78 0.77 0.78 217,850
30/03/2566 0.79 0.79 0.77 0.77 135,607
29/03/2566 0.79 0.79 0.76 0.79 878,901
28/03/2566 0.72 0.84 0.71 0.78 3,982,430
27/03/2566 0.73 0.74 0.72 0.73 68,100
24/03/2566 0.72 0.73 0.72 0.72 178,200
23/03/2566 0.72 0.73 0.71 0.72 196,500
22/03/2566 0.70 0.73 0.70 0.72 250,900
21/03/2566 0.69 0.70 0.68 0.69 233,500
20/03/2566 0.70 0.71 0.68 0.69 157,400
17/03/2566 0.69 0.70 0.68 0.70 72,300
16/03/2566 0.68 0.70 0.67 0.69 158,700
15/03/2566 0.68 0.71 0.68 0.70 981,700
14/03/2566 0.73 0.74 0.67 0.71 1,670,485
13/03/2566 0.76 0.77 0.76 0.76 371,300
10/03/2566 0.78 0.78 0.77 0.77 413,905
09/03/2566 0.78 0.79 0.77 0.78 140,600
08/03/2566 0.78 0.79 0.77 0.78 22,720
07/03/2566 0.77 0.79 0.75 0.79 936,950
03/03/2566 0.81 0.81 0.75 0.78 744,400
02/03/2566 0.83 0.83 0.81 0.81 96,300
01/03/2566 0.81 0.83 0.80 0.83 180,152
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น