| บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 1,386,913,766 บาท |
| หุ้นที่จำหน่าย | : | หุ้นสามัญ 1,066,856,744 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | : | 1 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : |
บริษัทดำเนินธุรกิจใน 4 ลักษณะ คือ
|
| เลขทะเบียน | : | 0107545000101 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2020 |
| โทรสาร | : | 0-2308-2990 |
| เว็บไซต์ | : | www.charnissara.com |
| บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 140,000,000 บาท |
| หุ้นที่จำหน่าย | : | หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | : | 100 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | บริษัทจัดการกองทรัสต์ |
| บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ | : | ถือหุ้นร้อยละ 85.36 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 88 หมู่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2929 |
| โทรสาร | : | - |
| เว็บไซต์ | : |
www.charnissara.com,
www.sripanwa.com |
| บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 250,000,000 บาท |
| หุ้นที่จำหน่าย | : | หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | : | 100 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย |
| บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ | : | ถือหุ้นร้อยละ 59.99 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2599 |
| โทรสาร | : | - |
| เว็บไซต์ | : | www.charnissara.com |
| บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 100,000,000 บาท |
| หุ้นที่จำหน่าย | : | หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | : | 100 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย |
| บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ | : | ถือหุ้นร้อยละ 49.99 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2016-7 |
| โทรสาร | : | - |
| เว็บไซต์ | : | www.charnissara.com |
| บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 420,000,000 บาท |
| หุ้นที่จำหน่าย | : | หุ้นสามัญ 4,200,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | : | 100 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย |
| บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ | : | ถือหุ้นร้อยละ 49.99 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 2922/196 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2888 |
| โทรสาร | : | - |
| เว็บไซต์ | : | www.charnissara.com |
| บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 560,000,000 บาท |
| หุ้นที่จำหน่าย | : | หุ้นสามัญ 5,600,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | : | 100 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและประกอบกิจการโรงแรม |
| บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ | : | ถือหุ้นร้อยละ 49.99 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 2922/196 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2888 |
| โทรสาร | : | - |
| เว็บไซต์ | : | www.charnissara.com |
| บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 100,000,000 บาท |
| หุ้นที่จำหน่าย | : | หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | : | 10 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | บริหารโรงแรม |
| บจ.ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ | : | ถือหุ้นร้อยละ 99.99 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 88 หมู่ 8 ตำบลวิขิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2929 |
| โทรสาร | : | 0-2308-2204 |
| เว็บไซต์ | : |
www.charnissara.com www.sripanwa.com |
| บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 920,000,000 บาท |
| หุ้นที่จำหน่าย | : | หุ้นสามัญ 9,200,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | : | 100 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย |
| บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ | : | ถือหุ้นร้อยละ 86.30 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 2922/196 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2929 |
| โทรสาร | : | - |
| เว็บไซต์ | : |
www.charnissara.com www.sripanwa.com |
| บริษัท ชาญอิสสระ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 20,000,000 บาท |
| หุ้นที่จำหน่าย | : | 2,000,000 หน่วย |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | : | 10 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | บริษัทจัดการกองทรัสต์ |
| บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ | : | ถือหุ้นร้อยละ 99.99 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 2922/198 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2022 |
| โทรสาร | : | - |
| บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 1,757,950,000 บาท |
| หุ้นที่จำหน่าย | : | หุ้นสามัญ 17,579,500 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | : | 100 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย |
| บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ | : | ถือหุ้นร้อยละ 15.98 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2020 |
| โทรสาร | : | - |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิสสระ | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 1,000,000,000 บาท |
| หุ้นที่จำหน่าย | : | หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | : | 13.4039 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| บจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ | : | ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 17.59 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 2922/198 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2022 |
| โทรสาร | : | - |
| เว็บไซต์ | : | www.cireit.com |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 3,097,722,025.60 บาท |
| หน่วยลงทุนที่จำหน่าย | : | หน่วยลงทุน 279,064,000 หน่วย |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หน่วยละ | : | 11.1004 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| บจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ | : | ถือหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 0.17 |
| บจ.ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ | : | ถือหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 19.49 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 2922/198 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2022 |
| โทรสาร | : | 0-2308-2033 |
| เว็บไซต์ | : | www.cireit.com |
| บริษัท อิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด | ||
|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 100,000,000 บาท |
| หน่วยลงทุนที่จำหน่าย | : | หน่วยลงทุน 1,000,000 หน่วย |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หน่วยละ | : | 100 บาท |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย |
| บจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ | : | ถือหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 99.99 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 2922/200 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2308-2022 |
| โทรสาร | : | - |
| นายทะเบียนหลักทรัพย์ | ||
|---|---|---|
| บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด | ||
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2009-9000 |
| โทรสาร | : | 0-2099-9991 |
| ผู้สอบบัญชี | ||
|---|---|---|
| บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชีจำกัด | ||
| โดย นายวีร์ สุจริต ทะเบียนเลขที่ 7103 หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ทะเบียนเลขที่ 7210 หรือ นางสาวลสิตา มากัต ทะเบียนเลขที่ 9039 | ||
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ชั้น 22-274 ถ. สาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2034-0000 |
| โทรสาร | : | 0-2034-0100 |