เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2567 16:36
ตัวย่อหุ้น: | CI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาปิด: | 0.48 | ปริมาณซื้อขาย: | 396,700 |
เปลี่ยนแปลง: | -0.01 | % เปลี่ยนแปลง: | -2.04 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 0.47 / 245,100 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 0.48 / 41,400 |
วันก่อนหน้า: | 0.49 | ราคาเปิด: | 0.49 |
ช่วงห่างจำนวนวัน: | 0.47 - 0.50 | ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: | 0.46 - 0.78 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”