เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กันยายน 2568 16:36
ตัวย่อหุ้น: | CI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาปิด: | 0.37 | ปริมาณซื้อขาย: | 330,900 |
เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 0.36 / 49,500 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 0.37 / 149,300 |
วันก่อนหน้า: | 0.37 | ราคาเปิด: | 0.37 |
ช่วงห่างจำนวนวัน: | 0.36 - 0.37 | ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: | 0.21 - 0.68 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”