เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 03 ธันวาคม 2567 16:36
ตัวย่อหุ้น: | CI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาปิด: | 0.50 | ปริมาณซื้อขาย: | 13,700 |
เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 0.49 / 237,700 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 0.50 / 55,900 |
วันก่อนหน้า: | 0.50 | ราคาเปิด: | 0.49 |
ช่วงห่างจำนวนวัน: | 0.49 - 0.50 | ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: | 0.46 - 0.78 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”