เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2568 16:37
ตัวย่อหุ้น: | CI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาปิด: | 0.24 | ปริมาณซื้อขาย: | 50,600 |
เปลี่ยนแปลง: | +0.01 | % เปลี่ยนแปลง: | +4.35 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 0.23 / 24,400 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | - / - |
วันก่อนหน้า: | 0.23 | ราคาเปิด: | 0.23 |
ช่วงห่างจำนวนวัน: | 0.23 - 0.24 | ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: | 0.21 - 0.68 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”