ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 29 ตุลาคม 2563 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (29/12/2563 to 13/01/2564) |
0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 813,500 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26/11/2563 to 28/12/2563) |
0.69 | 0.84 | 0.66 | 0.75 | 1,364,500 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
27/01/2564 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 146,100 |
26/01/2564 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 90,900 |
25/01/2564 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 123,700 |
22/01/2564 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 82,100 |
21/01/2564 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 88,400 |
20/01/2564 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 55,200 |
19/01/2564 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 67,000 |
18/01/2564 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 84,300 |
15/01/2564 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 186,500 |
14/01/2564 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 151,200 |
13/01/2564 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 176,000 |
12/01/2564 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 73,400 |
11/01/2564 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 60,600 |
08/01/2564 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 85,100 |
07/01/2564 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 109,400 |
06/01/2564 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 103,000 |
05/01/2564 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 44,000 |
04/01/2564 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 30,800 |
30/12/2563 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 126,100 |
29/12/2563 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 5,100 |
28/12/2563 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 31,700 |
25/12/2563 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.76 | 51,400 |
24/12/2563 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 128,300 |
23/12/2563 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 34,900 |
22/12/2563 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 14,900 |
21/12/2563 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 51,600 |
18/12/2563 | 0.80 | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 216,000 |
17/12/2563 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 171,000 |
16/12/2563 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.77 | 172,500 |
15/12/2563 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 31,600 |
14/12/2563 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 50,600 |
09/12/2563 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 45,000 |
08/12/2563 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 144,400 |
04/12/2563 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 83,300 |
03/12/2563 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 21,300 |
02/12/2563 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1,000 |
01/12/2563 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 75,000 |
30/11/2563 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 22,800 |
27/11/2563 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 11,100 |
26/11/2563 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 6,100 |
25/11/2563 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 23,500 |
24/11/2563 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 41,800 |
23/11/2563 | 0.66 | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 247,100 |
20/11/2563 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 40,600 |
19/11/2563 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 4,000 |
18/11/2563 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 43,500 |
17/11/2563 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 56,600 |
16/11/2563 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 9,600 |
13/11/2563 | - | - | - | - | 0 |
12/11/2563 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 101,000 |
11/11/2563 | - | - | - | - | 0 |
10/11/2563 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 800 |
09/11/2563 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 200 |
06/11/2563 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 100 |
05/11/2563 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10,400 |
04/11/2563 | - | - | - | - | 0 |
03/11/2563 | - | - | - | - | 0 |
02/11/2563 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1,900 |
30/10/2563 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 100 |
29/10/2563 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 3,200 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น