ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 23 พฤษภาคม 2568 ถึง 22 สิงหาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (23/07/2568 to 06/08/2568) |
0.24 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 9,493,913 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/06/2568 to 22/07/2568) |
0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 11,843,942 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
22/08/2568 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 262,901 |
21/08/2568 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 528,700 |
20/08/2568 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 67,900 |
19/08/2568 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 682,610 |
18/08/2568 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 221,700 |
15/08/2568 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 659,400 |
14/08/2568 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 83,700 |
13/08/2568 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 330,723 |
08/08/2568 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 272,611 |
07/08/2568 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 252,801 |
06/08/2568 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 681,001 |
05/08/2568 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 573,501 |
04/08/2568 | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 3,256,901 |
01/08/2568 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 558,800 |
31/07/2568 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 928,050 |
30/07/2568 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 2,205,850 |
29/07/2568 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 346,900 |
25/07/2568 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 678,600 |
24/07/2568 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 128,000 |
23/07/2568 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 136,310 |
22/07/2568 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 1,231,500 |
21/07/2568 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 665,810 |
18/07/2568 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 152,207 |
17/07/2568 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 476,600 |
16/07/2568 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 406,000 |
15/07/2568 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 50,600 |
14/07/2568 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 274,101 |
11/07/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 171,700 |
09/07/2568 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 1,401,306 |
08/07/2568 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 203,400 |
07/07/2568 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 1,539,400 |
04/07/2568 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 1,240,003 |
03/07/2568 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 253,600 |
02/07/2568 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 243,100 |
01/07/2568 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 160,200 |
30/06/2568 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 456,115 |
27/06/2568 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 832,200 |
26/06/2568 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 1,106,500 |
25/06/2568 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 977,300 |
24/06/2568 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 2,300 |
23/06/2568 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 215,449 |
20/06/2568 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 900 |
19/06/2568 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 802 |
18/06/2568 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 78,202 |
17/06/2568 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 94,300 |
16/06/2568 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 121,600 |
13/06/2568 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 211,305 |
12/06/2568 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 224,450 |
11/06/2568 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 132,601 |
10/06/2568 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 261,900 |
09/06/2568 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 932,833 |
06/06/2568 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 336,641 |
05/06/2568 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 344,350 |
04/06/2568 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 154,000 |
30/05/2568 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 1,364,500 |
29/05/2568 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 527,600 |
28/05/2568 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 3,176,608 |
27/05/2568 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 12,312,231 |
26/05/2568 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 60,500 |
23/05/2568 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 59,952 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น