ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 04 เมษายน 2565 ถึง 06 กรกฎาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (09/06/2565 to 22/06/2565) |
0.97 | 0.98 | 0.78 | 0.78 | 18,995,843 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (10/05/2565 to 08/06/2565) |
0.97 | 1.03 | 0.93 | 0.97 | 56,828,827 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
06/07/2565 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 1,229,350 |
05/07/2565 | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 1,664,761 |
04/07/2565 | 0.78 | 0.86 | 0.75 | 0.80 | 6,714,503 |
01/07/2565 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 814,200 |
30/06/2565 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 440,406 |
29/06/2565 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 1,247,303 |
28/06/2565 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 646,631 |
27/06/2565 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 826,408 |
24/06/2565 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 621,100 |
23/06/2565 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 1,137,125 |
22/06/2565 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 3,757,501 |
21/06/2565 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 626,501 |
20/06/2565 | 0.82 | 0.84 | 0.79 | 0.84 | 1,041,308 |
17/06/2565 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 1,724,800 |
16/06/2565 | 0.89 | 0.90 | 0.80 | 0.82 | 1,631,108 |
15/06/2565 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 0.88 | 1,371,356 |
14/06/2565 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 696,026 |
13/06/2565 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 3,421,130 |
10/06/2565 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 1,665,912 |
09/06/2565 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 3,060,201 |
08/06/2565 | 0.95 | 1.01 | 0.94 | 0.97 | 10,959,401 |
07/06/2565 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 1,168,108 |
06/06/2565 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 822,453 |
02/06/2565 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 1,543,250 |
01/06/2565 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 7,331,001 |
31/05/2565 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 1,392,750 |
30/05/2565 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 2,131,935 |
27/05/2565 | 0.95 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 8,455,400 |
26/05/2565 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 1,212,908 |
25/05/2565 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 1,521,906 |
24/05/2565 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 1,179,669 |
23/05/2565 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 1,117,046 |
20/05/2565 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 1,805,000 |
19/05/2565 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 1,541,600 |
18/05/2565 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 2,425,000 |
17/05/2565 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 2,681,000 |
13/05/2565 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 1,546,400 |
12/05/2565 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 3,979,300 |
11/05/2565 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1,277,200 |
10/05/2565 | 0.97 | 1.03 | 0.96 | 1.03 | 2,737,500 |
09/05/2565 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 2,806,600 |
06/05/2565 | 0.99 | 1.03 | 0.97 | 1.01 | 6,801,100 |
05/05/2565 | 1.09 | 1.12 | 1.08 | 1.10 | 5,663,400 |
03/05/2565 | 1.15 | 1.16 | 1.08 | 1.08 | 9,234,100 |
29/04/2565 | 1.15 | 1.20 | 1.13 | 1.15 | 14,062,800 |
28/04/2565 | 1.14 | 1.17 | 1.12 | 1.15 | 5,429,900 |
27/04/2565 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 2,706,600 |
26/04/2565 | 1.18 | 1.18 | 1.13 | 1.15 | 6,770,800 |
25/04/2565 | 1.18 | 1.22 | 1.16 | 1.17 | 19,912,000 |
22/04/2565 | 1.14 | 1.20 | 1.13 | 1.18 | 21,690,800 |
21/04/2565 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 2,234,000 |
20/04/2565 | 1.14 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 12,816,900 |
19/04/2565 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1,328,100 |
18/04/2565 | 1.08 | 1.13 | 1.08 | 1.11 | 3,196,000 |
12/04/2565 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 1.10 | 3,284,600 |
11/04/2565 | 1.12 | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 5,437,400 |
08/04/2565 | 1.12 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 3,717,000 |
07/04/2565 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 5,829,500 |
05/04/2565 | 1.19 | 1.19 | 1.09 | 1.14 | 10,674,100 |
04/04/2565 | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 5,349,100 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น