ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 09 พฤศจิกายน 2565 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (09/01/2566 to 20/01/2566) |
0.82 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 5,681,660 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (08/12/2565 to 06/01/2566) |
0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.81 | 12,167,611 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
03/02/2566 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 2,274,930 |
02/02/2566 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 514,602 |
01/02/2566 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 584,905 |
31/01/2566 | 0.87 | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 893,002 |
30/01/2566 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 864,400 |
27/01/2566 | 0.85 | 0.92 | 0.85 | 0.89 | 5,375,420 |
26/01/2566 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 1,644,430 |
25/01/2566 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 669,300 |
24/01/2566 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 102,300 |
23/01/2566 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 544,601 |
20/01/2566 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 281,000 |
19/01/2566 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 64,300 |
18/01/2566 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 421,901 |
17/01/2566 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 415,558 |
16/01/2566 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 1,594,625 |
13/01/2566 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 491,600 |
12/01/2566 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 507,600 |
11/01/2566 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 813,501 |
10/01/2566 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 199,475 |
09/01/2566 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 892,100 |
06/01/2566 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 345,233 |
05/01/2566 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 482,567 |
04/01/2566 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 451,600 |
03/01/2566 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 497,629 |
30/12/2565 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 1,557,625 |
29/12/2565 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 1,806,040 |
28/12/2565 | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 0.85 | 3,211,792 |
27/12/2565 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 683,062 |
26/12/2565 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 202,302 |
23/12/2565 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 143,500 |
22/12/2565 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 274,100 |
21/12/2565 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 275,211 |
20/12/2565 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 668,400 |
19/12/2565 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 125,100 |
16/12/2565 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 156,500 |
15/12/2565 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 288,900 |
14/12/2565 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 370,772 |
13/12/2565 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 130,877 |
09/12/2565 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 244,901 |
08/12/2565 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 251,500 |
07/12/2565 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 259,400 |
06/12/2565 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 425,300 |
02/12/2565 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 237,201 |
01/12/2565 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 594,500 |
30/11/2565 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 859,701 |
29/11/2565 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 157,249 |
28/11/2565 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 476,820 |
25/11/2565 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 259,700 |
24/11/2565 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 533,327 |
23/11/2565 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 1,026,300 |
22/11/2565 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 523,702 |
21/11/2565 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 753,512 |
18/11/2565 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 614,707 |
17/11/2565 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 499,306 |
16/11/2565 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 261,465 |
15/11/2565 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 381,867 |
14/11/2565 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 1,259,001 |
11/11/2565 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 1,103,101 |
10/11/2565 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 4,357,805 |
09/11/2565 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.84 | 1,516,670 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น