เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มกราคม 2564 16:39
ตัวย่อหุ้น: | CI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาปิด: | 0.75 | ปริมาณซื้อขาย: | 146,100 |
เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 0.73 / 42,100 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 0.75 / 9,800 |
วันก่อนหน้า: | 0.75 | ราคาเปิด: | 0.74 |
ช่วงห่างจำนวนวัน: | 0.73 - 0.76 | ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: | 0.49 - 0.89 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”