เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 06 กรกฎาคม 2565 16:35
ตัวย่อหุ้น: | CI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาปิด: | 0.75 | ปริมาณซื้อขาย: | 1,229,350 |
เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 0.75 / 14,100 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 0.76 / 52,300 |
วันก่อนหน้า: | 0.75 | ราคาเปิด: | 0.75 |
ช่วงห่างจำนวนวัน: | 0.74 - 0.77 | ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: | 0.74 - 1.59 |
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”