รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 ประเภท : XM
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย สงกรานต์ อิสสระ | 313,634,494 | 29.40 |
| 2. | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 244,444,200 | 22.91 |
| 3. | บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด | 97,714,905 | 9.16 |
| 4. | น.ส. กรัชเพชร อิสสระ | 41,601,006 | 3.90 |
| 5. | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 21,126,760 | 1.98 |
| 6. | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 21,126,760 | 1.98 |
| 7. | นาย ดิฐวัฒน์ อิสสระ | 19,584,454 | 1.84 |
| 8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,899,546 | 1.40 |
| 9. | นาย สาธิต สร้างเกียรติ | 14,180,231 | 1.33 |
| 10. | นาย วัลลภ สร้างเกียรติ | 10,291,050 | 0.96 |
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PLC.
2922/200 10th FL., Charn Issara Tower II
New Petch buri Road, Bangkapi,
Huay Kwang Bangkok 10320, Thailand
TEL: 02-308-2020
FAX: 02-308-2990